<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Roodbont Uitgeverij</title>
		<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/</link>
		<atom:link href="http://www.roodbont.nl/nl/general/news/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Roodbont Uitgeverij nieuws</description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.roodbont.nl/skin/roodbont.jpg</url>
			<title>Roodbont Uitgeverij</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Paardsignalen gepresenteerd op Indoor Brabant</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/33-paardsignalen-gepresenteerd-op-indoor-brabant.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:39:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/33-paardsignalen-gepresenteerd-op-indoor-brabant.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00001121.jpg" alt="" /></p><p><strong>Paardsignalen uitgereikt aan boer Peter </strong><br />De nieuwe uitgaven van Roodbont <em>Paardsignalen</em> is afgelopen weekend gepresenteerd op Indoor Brabant. Op zaterdag 21 april is het boek uitgereikt aan boer Peter, de sympathieke hengstenhouder uit &lsquo;Boer zoekt vrouw&rsquo;. Daarnaast heeft Auteur Menke Steenbergen vanaf 11.00 uur boeken gesigneerd. De bezoekers van Indoor Brabant konden ook meedoen aan een quiz Paardsignalen waarin hun kennis over paardenpoep en hengstigheid werden getest. De quiz is op de website <a href="http://www.paardsignalen.nl/">www.paardsignalen.nl</a> nu nog steeds in te vullen. Deelnemers aan deze quiz maken kans op een training Paardsignalen t.w.v. &euro; 500,00.<strong> <br /> </strong><strong></strong></p>
<p><strong><br />Nieuw: Paardsignalen: Kijken, denken, doen</strong><em><br />Paardsignalen</em> leert je het verschil tussen kijken en zien. Paarden zenden voortdurend signalen uit over hun gezondheid, welzijn, voeding en gedrag. Het is de kunst deze signalen op te vangen, te begrijpen en te gebruiken. Niet alleen signalen van het dier zelf, maar ook bijvoorbeeld uit de paardenpoep kun je al veel aflezen: of het dier zand heeft gegeten en of het voer goed is gekauwd. In het boek <em>Paardsignalen</em> (Roodbont Uitgeverij) wordt dit, en vele andere zaken, haarfijn uitgelegd. <br /> Hoofdauteurs zijn de dierenartsen Menke Steenbergen (Centaur) en Jan Hulsen (Vetvice), dierenarts Anneke Hallebeek schreef het hoofdstuk Voeding<br /> <br /> <strong>Introductieprijs: tijdelijk van &euro; 29,90 voor &euro; 24,90</strong><br /> <em>Paardsignalen</em> heeft een liggend formaat van 25 x 22 cm en is voorzien van een luxe hard cover. Het bevat 108 pagina&rsquo;s en is geheel full color uitgevoerd. ISBN: 978-90-8740-074-3. De winkelprijs is &euro; 29,90. <strong>Tot en met 30 juni 2012</strong> geldt een speciale introductieprijs van &euro;24,90.<strong></strong></p>
<p>&nbsp;<a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/2_Agrarisch/97-198_Paardsignalen" target="_blank">Neem hier kijkje in het boek en plaats meteen een bestelling</a><br /><br /><br /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe uitgave: het Koesignalen Checkboek</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/32-nieuwe-uitgave-het-koesignalen-checkboek.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:42:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/32-nieuwe-uitgave-het-koesignalen-checkboek.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00001034.jpg" alt="" /></p><p><em>&lsquo;Koeien geven continu signalen af over hun gezondheid, productie en welzijn. Pik deze op en gebruik ze. Dit Checkboek helpt hierbij.&rsquo;</em><strong> <br /><br />Koesignalen Checkboek</strong><br />Werken aan gezondheid, productie en welzijn<br /><br />Het Koesignalen Checkboek bevat een unieke bundeling van de 54 belangrijkste checklists, scorekaarten en instructiekaarten die de melkveehouder ondersteunen bij het dagelijks managen van het melkveebedrijf. Met het Checkboek heeft de veehouder een praktisch naslagwerk om zijn veestapel nauwlettend te monitoren op het gebied van gezondheid, productie en welzijn. Een onmisbare tool voor de melkveehouder, voorlichter, bedrijfsadviseur, buitendienstmedewerker, dierenarts, trainer en het agrarisch onderwijs.&nbsp; <em><br /><br /></em>Het boek heeft een staand A4-formaat (21 x 30 cm) en bevat 86 pagina&rsquo;s. Het is geheel full color en gelamineerd (waterafstotend) uitgevoerd en voorzien van een luxe wire-o-binding voor praktisch gebruik. Het Koesignalen Checkboek is nu verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Duits.<br /><br />Neem een kijkje in het <a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/2_Agrarisch/118-272_Koesignalen-Checkboek" target="_blank">Koesignalen Checkboek</a> en plaats meteen een bestelling.<br /><br /></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Uitreiking 1e exemplaar Beleef de natuur in Winterswijk</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/31-uitreiking-1e-exemplaar-beleef-de-natuur-in-winterswijk.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/31-uitreiking-1e-exemplaar-beleef-de-natuur-in-winterswijk.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00000991.jpg" alt="" /></p><p>Donderdag 6 oktober kreeg gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (links) het eerste exemplaar van het boek <em><strong>Beleef de natuur in Winterswijk</strong></em>, een inspirerende ontdekkingstocht in Nationaal Landschap Winterswijk uitgereikt door Gert-Jan te Gronde, voorzitter van Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Dit vond plaats in de Strandlodge Winterswijk middenin het beschreven gebied. Deze uitgave zet het unieke landschap, haar achtergronden en haar flora en fauna op de kaart.</p>
<p>Bossen, beken, hoogvenen, houtwallen in het boerenland: alleen in Nationaal Landschap Winterswijk vind je deze unieke combinatie van elementen. Het verhaal achter dit landschap en wat je er allemaal kunt beleven is samengebracht in dit rijk ge&iuml;llustreerde boek <em><strong>Beleef de natuur in Winterswijk</strong></em>. Ga mee op ontdekkingsreis en geniet van de beschrijvingen van het gebied en de planten en dieren die er voorkomen. Aan de hand van vier wandelingen, ingedeeld naar landschapstype, wordt het Nationaal Landschap Winterswijk levendig beschreven. In 44 kaders worden bovendien belangrijke en speciale diersoorten die in dit gebied voorkomen geportretteerd: vogels, vlinders, reptielen, amfibie&euml;n en zoogdieren.</p>
<p>Auteur Bernhard Harfsterkamp schrijft al vele jaren over de natuur in Winterswijk en is er ook vaak te vinden als gids. In dit boek neemt hij de lezer bijna letterlijk bij de hand en leidt hem door het gebied. Fotograaf Jan Stronks heeft de teksten voorzien van 175 prachtige foto&rsquo;s en heeft de informatie voor de soortbeschrijvingen verzameld.</p>
<p>Het boek is een waardevolle impressie voor iedereen die dit unieke landschap een warm hart toedraagt, van permanent inwoner tot tijdelijke recreant. Het laat zien dat het behoud van deze natuur meer dan de moeite waard is. <em><strong>Beleef de natuur in Winterswijk</strong></em> is gemaakt in opdracht van Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk en ontwikkeld door Stichting Staring Advies en Roodbont Uitgeverij.</p>
<p><a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/1_Platteland/115-257_Beleef-de-natuur-in-Winterswijk">Bestellen</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw boek: Beleef de natuur in Winterswijk</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/30-nieuw-boek-beleef-de-natuur-in-winterswijk.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/30-nieuw-boek-beleef-de-natuur-in-winterswijk.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00000989.jpg" alt="" /></p><p><br />Op donderdag 6 oktober krijgt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk het eerste exemplaar van het boek Beleef de natuur in Winterswijk, een inspirerende ontdekkingstocht in Nationaal Landschap Winterswijk uitgereikt door Gert-Jan te Gronde, voorzitter van Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Dit vindt plaats ion de Strandlodge Winterswijk middenin het beschreven gebied. Deze uitgave zet het unieke landschap, haar achtergronden en haar flora en fauna op de kaart.</p>
<p>Bossen, beken, hoogvenen, houtwallen in het boerenland: alleen in Nationaal Landschap Winterswijk vind je deze unieke combinatie van elementen. Het verhaal achter dit landschap en wat je er allemaal kunt beleven is samengebracht in dit rijk ge&iuml;llustreerde boek Beleef de natuur in Winterswijk. Ga mee op ontdekkingsreis en geniet van de beschrijvingen van het gebied en de planten en dieren die er voorkomen.</p>
<p>Aan de hand van vier wandelingen, ingedeeld naar landschapstype, wordt het Nationaal Landschap Winterswijk levendig beschreven. In 44 kaders worden bovendien belangrijke en speciale diersoorten die in dit gebied voorkomen geportretteerd: vogels, vlinders, reptielen, amfibie&euml;n en zoogdieren.</p>
<p><a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/1_Platteland/115-257_Beleef-de-natuur-in-Winterswijk">Bestel het boek</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe fondslijst beschikbaar</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/29-nieuwe-fondslijst-beschikbaar.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:56:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/29-nieuwe-fondslijst-beschikbaar.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De nieuwe fondslijst van Roodbont is beschikbaar: <a href="/bestanden/pers/Fondslijst_sept_2011.pdf" target="_blank">fondslijst september 2011</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe uitgave: Klauwsignalen</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/27-nieuwe-uitgave-klauwsignalen.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:14:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/27-nieuwe-uitgave-klauwsignalen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00000945.jpg" alt="" /></p><p><span style="color: #000000;">De nieuwe uitgave <em><strong>Klauwsignalen</strong></em> beschrijft alle praktische kennis om de klauwgezondheid op  een  melkveebedrijf onder controle te krijgen. Met duidelijke teksten,   heldere tekeningen en heel veel foto&rsquo;s. <em><strong>Klauwsignalen</strong></em> is nu verkrijgbaar in het <a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/5_Verwacht/96-195_Klauwsignalen" target="_blank">Nederlands</a> en in het <a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/11_Melkveehouderij/96-228_Hoof-Signals" target="_blank">Engels</a>. De <a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/11_Melkveehouderij/96-253_Klauensignale" target="_blank">Duitse editie</a> verschijnt in oktober.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.roodbont.nl/Bestellers_NL_aug_2011">Lees meer in onze nieuwsbrief van augustus</a><br /></span></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>De Klauw10daagse gaat van start. Doe mee!</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/26-de-klauw10daagse-gaat-van-start-doe-mee.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:03:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/26-de-klauw10daagse-gaat-van-start-doe-mee.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00000972.jpg" alt="" /></p><p>Van 12 tot 23 september kun je iedere werkdag een vraag beantwoorden over klauwgezondheid. Elke werkdag staat deze <a href="http://www.roodbont.nl/nl/vraag.php">vraag</a> op de website van Roodbont Uitgeverij. Ga de uitdaging aan en test je kennis en inzicht over klauwgezondheid.</p>
<p><strong>Hoe werkt het?</strong><br />Je kunt elke dag meedoen, maar ook op &eacute;&eacute;n of enkele dagen. Er is elke dag een prijs te winnen: het nieuwe boek <em><strong>Klauwsignalen</strong></em> van Jan Hulsen. Onder de inzenders van de goede antwoorden verloten we elke dag een boek.<br />Wil je meer dagen meespelen dan maak je kans op een inspirerende klauwsignalentraining bij het Koesignalen Trainings Centrum in Bergharen. Onder de inzenders van de meeste goede antwoorden wordt een trainingsdag verloot.</p>
<p><strong>Kom elke dag naar de site van Roodbont</strong><br />Elke dag staat er een nieuwe <a href="http://www.roodbont.nl/nl/vraag.php">vraag</a> klaar. Kom naar de site en beantwoord de vraag.<br />Je kunt je dan ook meteen aanmelden voor het gratis webinar na afloop van de Klauw10daagse.<br />Het beantwoorden van de vragen en je aanmelding voor het webinar is gratis en verplicht tot niets.</p>
<p>De Klauw10daagse heeft tot doel de aandacht voor klauwgezondheid te helpen stimuleren en is een onderdeel van de introductie van het nieuwe boek <em><strong>Klauwsignalen</strong></em>, verschenen bij Roodbont Uitgeverij.</p>
<p><strong>Het gratis webinar</strong><br />&ldquo;Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd&rdquo;. Maar&hellip;we kunnen er wel over praten! Daarvoor dient het afsluitende webinar (= een seminar via internet). Tijdens een interactief webinar bespreekt cowsignals-trainer Joep Driessen de antwoorden op de 10 vragen met de deelnemers. Hij zal online presenteren en met het publiek het gesprek aangaan via de nieuwste technieken van online trainingen. We beschouwen dit webinar als een experiment om deze mogelijkheden te verkennen. Wil je dat meemaken, meld je dan aan voor het webinar op 27 september van 19.30 tot 20.30 uur. Locatie: je eigen computer met internetverbinding.</p>
<p>Als je je aanmeldt voor het webinar krijg je drie e-mailtjes: de uitnodiging om te testen of je computer technisch geschikt is voor het webinar, een herinnering enkele dagen vooraf, de uitnodiging om in te loggen kort voor de start van het webinar.</p>
<p><strong><em>Roodbont werkt voor het verzorgen van het webinar samen met XWebinar.</em></strong></p>
<p><strong>Vertel het verder</strong><br />Ken je mensen in je netwerk die dit een uitdaging vinden? Vertel het vooral verder. Je kunt de Klauw10daagse ook volgen via Twitter @Rdbont of via <a href="https://www.facebook.com/pages/Roodbont-Publishers/111002438994885" target="_blank">Facebook</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=207963022594247&amp;xfbml=1"></script>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Auteur Konijnen krijgt onderscheiding</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/24-auteur-konijnen-krijgt-onderscheiding.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:02:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/24-auteur-konijnen-krijgt-onderscheiding.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00000868.jpg" alt="" /></p><p>Tijdens de presentatie van de&nbsp; nieuwe uitgave <em><strong>Konijnen</strong></em> werd op zaterdag 7 mei aan de auteur, Hans L. Schippers (links op foto), Amstelveen de Waarderingsprijs van de Stichting Kleindieren Liefhebbers Nederland KLN (deze vertegenwoordigt 8.000 leden) uitgereikt. Deze hoge onderscheiding, die sporadisch wordt toegekend, werd hem verleend wegens de zeer grote publicitaire waarde van zijn hele oeuvre en zijn veelzijdige activiteiten op het terrein van voorlichting en kennisoverdracht over hobbydieren, zowel nationaal als internationaal. De voorzitter van deze organisatie, de heer Drs. Hans Puttenstein memoreerde daarbij verschillende van zijn bijzondere activiteiten die hij echt uniek noemde. Het nieuwe boek vindt hij daar een goed voorbeeld van. Up to date informatie volgens de modernste inzichten op het terrein van o.a. voeding, huisvesting en verzorging. Hij noemde het een prachtige uitgave en een aanrader voor iedereen die iets met konijnen heeft. De presentatie vond plaats in Woerden.</p>
<p><a href="http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/1_Platteland/102-207_Konijnen">Bestellen nieuwe uitgave Konijnen</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Auteur Astrid Kant bij Vroege Vogels</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/23-auteur-astrid-kant-bij-vroege-vogels.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:58:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/23-auteur-astrid-kant-bij-vroege-vogels.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De auteur van de uitgave <em><strong>Weidevogels</strong></em> Astrid Kant was op zondag 27 maart te horen in het radioprogramma Vroege Vogels. Met de verslaggever ging ze op om te kijken naar de grutto's en om te praten over haar boek.</p>
<p>Luister naar het <a href="http://vroegevogels.vara.nl/Gerelateerd-item.150.0.html?&amp;tx_ttnews[tt_news]=356685&amp;tx_ttnews[backPid]=66&amp;cHash=30a390baea5360e0dfa804d89098201a" target="_blank">fragment</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Eerste Weidevogels voor gedeputeerde Fryslân</title>
			<link>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/22-eerste-weidevogels-voor-gedeputeerde-frysl-n.html</link>
			<category>Dutch</category>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:06:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.roodbont.nl/nl/general/news/22-eerste-weidevogels-voor-gedeputeerde-frysl-n.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.roodbont.nl/mcimg/img00000803.jpg" alt="" /></p><p>Piet Adema, gedeputeerde van de provincie Frysl&acirc;n, kreeg op woensdag 23 maart het eerste exemplaar van de uitgave <em>Weidevogels</em> van auteur Astrid Kant (links). De uitreiking vond plaats op de boerderij van Gerrit Hofstra in het Friese Aldeboarn. Hofstra is actief met agrarisch weidevogelbeheer en is lid van BoerenNatuur, de koepelorganisatie van agrarische natuurverenigingen. Ook de nieuwe voorzitter BoerenNatuur Frysl&acirc;n Sippe Bron ging in op het belang van weidevogelbeheer.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
